Tav. 13 - Occupati per genere, settore di attività economica, classe di età e tipo di occupazione. Media 2020
Settore di attività economica 15-34 anni   35 anni e più   Totale
Tempo pieno Tempo parziale   Tempo pieno Tempo parziale   Tempo pieno Tempo parziale
 Totale 
 Agricoltura  1.820 448 5.698 916 7.519 1.364
 Industria  16.400 656 37.736 4.255 54.136 4.910
 Servizi  29.277 9.566 93.705 36.042 122.981 45.607
 Totale  47.497 10.669 137.139 41.213 184.636 51.882
 Maschi 
 Agricoltura  1.691 226 3.915 220 5.607 446
 Industria  13.366 245 34.029 1.703 47.395 1.949
 Servizi  14.835 2.309 52.625 4.008 67.460 6.318
 Totale  29.892 2.781 90.570 5.932 120.462 8.712
 Femmine 
 Agricoltura  129 222 1.783 697 1.912 918
 Industria  3.034 410 3.707 2.551 6.741 2.962
 Servizi  14.441 7.256 41.080 32.033 55.521 39.289
 Totale  17.604 7.888   46.569 35.281   64.174 43.169